国家公務員の皆さんに、評価してもらった国会議員の能力と人柄のデータベースは以下で閲覧できます。
| 議員名 | 回答数 | 1.理解力、頭の良さ | 2.ロジカルさ、ツッコミ力 | 3.リーダーシップ、調整力・交渉力 | 4.人間力、人柄・誠実さ | 5.質問通告等の迅速さ、明確さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逢沢 一郎(自民) | 0 | |||||
| 青木 ひとみ(参政) | 2 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 |
| 青柳 仁士(維新) | 0 | |||||
| 青山 繁晴(自民) | 0 | |||||
| 青山 周平(自民) | 0 | |||||
| 赤澤 亮正(自民) | 0 | |||||
| 赤羽 一嘉(中道) | 0 | |||||
| あかま 二郎(自民) | 0 | |||||
| 秋葉 賢也(自民) | 0 | |||||
| 浅田 眞澄美(自民) | 0 | |||||
| 浅野 哲(国民) | 0 | |||||
| 東 国幹(自民) | 0 | |||||
| 東 徹(維新) | 0 | |||||
| 畦元 将吾(自民) | 0 | |||||
| 麻生 太郎(自民) | 0 | |||||
| 阿部 圭史(維新) | 0 | |||||
| 阿部 司(維新) | 0 | |||||
| あべ 俊子(自民) | 0 | |||||
| 阿部 弘樹(自民) | 0 | |||||
| 有田 芳生(中道) | 0 | |||||
| 安藤 たかお(自民) | 0 | |||||
| 飯泉 嘉門(国民) | 0 | |||||
| 五十嵐 清(自民) | 0 | |||||
| 池下 卓(維新) | 0 | |||||
| 池畑 浩太朗(維新) | 0 | |||||
| 伊佐 進一(中道) | 0 | |||||
| 石井 啓一(無所属) | 0 | |||||
| 石井 拓(自民) | 0 | |||||
| 石川 昭政(自民) | 0 | |||||
| 石川 勝(参政) | 0 | |||||
| 石坂 太(自民) | 0 | |||||
| 石田 真敏(自民) | 0 | |||||
| 石破 茂(自民) | 0 | |||||
| 石橋 林太郎(自民) | 0 | |||||
| 石原 宏高(自民) | 0 | |||||
| 石原 正敬(自民) | 0 | |||||
| 泉 健太(中道) | 0 | |||||
| 一谷 勇一郎(維新) | 0 | |||||
| 市村 浩一郎(維新) | 0 | |||||
| 井出 庸生(自民) | 0 | |||||
| 井戸 まさえ(国民) | 0 | |||||
| 伊藤 恵介(参政) | 0 | |||||
| 伊藤 聡(自民) | 0 | |||||
| 伊藤 信太郎(自民) | 0 | |||||
| 伊藤 忠彦(自民) | 0 | |||||
| 伊藤 達也(自民) | 0 | |||||
| 伊東 信久(維新) | 0 | |||||
| 伊東 良孝(自民) | 0 | |||||
| 稲田 朋美(自民) | 0 | |||||
| 稲葉 大輔(自民) | 0 | |||||
| 犬飼 明佳(中道) | 0 | |||||
| 井野 俊郎(自民) | 0 | |||||
| 井上 信治(自民) | 0 | |||||
| 井上 貴博(自民) | 0 | |||||
| 井上 英孝(維新) | 0 | |||||
| 井林 辰憲(自民) | 0 | |||||
| 井原 巧(自民) | 0 | |||||
| 井原 隆(自民) | 0 | |||||
| 今枝 宗一郎(自民) | 0 | |||||
| 今岡 植(自民) | 0 | |||||
| 岩崎 比菜(自民) | 0 | |||||
| 岩田 和親(自民) | 0 | |||||
| 岩谷 良平(維新) | 0 | |||||
| 岩屋 毅(自民) | 0 | |||||
| 上杉 謙太郎(自民) | 0 | |||||
| 上田 英俊(自民) | 0 | |||||
| 上野 賢一郎(自民) | 0 | |||||
| 上野 宏史(自民) | 0 | |||||
| 上原 正裕(自民) | 0 | |||||
| 浮島 智子(中道) | 0 | |||||
| 宇佐美 登(みらい) | 0 | |||||
| 臼木 秀剛(国民) | 0 | |||||
| 内山 こう(自民) | 0 | |||||
| 梅村 聡(維新) | 0 | |||||
| 浦野 靖人(維新) | 0 | |||||
| うるま 譲司(維新) | 0 | |||||
| 江渡 聡徳(自民) | 0 | |||||
| 江藤 拓(自民) | 0 | |||||
| 衛藤 博昭(自民) | 0 | |||||
| 英利アルフィヤ(自民) | 0 | |||||
| 遠藤 敬(維新) | 0 | |||||
| 遠藤 寛明(自民) | 0 | |||||
| 大岡 敏孝(自民) | 0 | |||||
| 大串 正樹(自民) | 0 | |||||
| 大島 敦(中道) | 0 | |||||
| 大空 幸星(自民) | 0 | |||||
| 大塚 拓(自民) | 0 | |||||
| 大西 洋平(自民) | 0 | |||||
| 大野 敬太郎(自民) | 0 | |||||
| 大森 江里子(中道) | 0 | |||||
| 緒方 林太郎(無所属) | 0 | |||||
| 岡野 純子(国民) | 0 | |||||
| 岡本 三成(中道) | 0 | |||||
| 岡本 康宏(自民) | 0 | |||||
| 小川 淳也(中道) | 0 | |||||
| 奥下 剛光(維新) | 0 | |||||
| 尾崎 正直(自民) | 0 | |||||
| 長田 紘一郎(自民) | 0 | |||||
| 小里 泰弘(自民) | 0 | |||||
| 小竹 凱(国民) | 0 | |||||
| 小田原 潔(自民) | 0 | |||||
| 落合 貴之(中道) | 0 | |||||
| 鬼木 誠(自民) | 0 | |||||
| 小野寺 五典(自民) | 0 | |||||
| 尾花 瑛仁(自民) | 0 | |||||
| 小渕 優子(自民) | 0 | |||||
| 尾身 朝子(自民) | 0 | |||||
| 河西 宏一(中道) | 0 | |||||
| 鹿嶋 祐介(自民) | 0 | |||||
| 梶山 弘志(自民) | 0 | |||||
| 柏倉 祐司(維新) | 0 | |||||
| 勝俣 孝明(自民) | 0 | |||||
| 勝目 康(自民) | 0 | |||||
| 門 寛子(自民) | 0 | |||||
| 加藤 鮎子(自民) | 0 | |||||
| 加藤 勝信(自民) | 0 | |||||
| 加藤 貴弘(自民) | 0 | |||||
| 加藤 大博(自民) | 0 | |||||
| 加藤 竜祥(自民) | 0 | |||||
| 門山 宏哲(自民) | 0 | |||||
| 金澤 結衣(自民) | 0 | |||||
| 金子 恵美(中道) | 0 | |||||
| 金子 恭之(自民) | 0 | |||||
| 金子 容三(自民) | 0 | |||||
| 金村 龍那(維新) | 0 | |||||
| 上川 陽子(自民) | 0 | |||||
| 神谷 裕(中道) | 0 | |||||
| 川 裕一郎(参政) | 0 | |||||
| 河井 昭成(国民) | 0 | |||||
| 河合 道雄(みらい) | 0 | |||||
| 川崎 ひでと(自民) | 0 | |||||
| 河野 正美(自民) | 0 | |||||
| 河野 義博(中道) | 0 | |||||
| 川松 真一朗(自民) | 0 | |||||
| 河村 たかし(無所属) | 0 | |||||
| 菅家 一郎(自民) | 0 | |||||
| 神田 潤一(自民) | 0 | |||||
| 城内 実(自民) | 0 | |||||
| 黄川田 仁志(自民) | 0 | |||||
| 菊田 真紀子(中道) | 0 | |||||
| 岸 信千世(自民) | 0 | |||||
| 岸田 文雄(自民) | 0 | |||||
| 喜多 義典(維新) | 0 | |||||
| 北神 圭朗(自民) | 0 | |||||
| 木下 敏之(参政) | 0 | |||||
| 木原 誠二(自民) | 0 | |||||
| 木原 稔(自民) | 0 | |||||
| 木村 次郎(自民) | 0 | |||||
| 金城 泰邦(中道) | 0 | |||||
| 草間 剛(自民) | 0 | |||||
| 工藤 彰三(自民) | 0 | |||||
| 工藤 聖子(参政) | 0 | |||||
| 国定 勇人(自民) | 0 | |||||
| 國重 徹(中道) | 0 | |||||
| 国光 あやの(自民) | 0 | |||||
| 熊田 裕通(自民) | 0 | |||||
| 栗原 渉(自民) | 0 | |||||
| 黒崎 祐一(自民) | 0 | |||||
| 黒田 征樹(維新) | 0 | |||||
| 小池 正昭(自民) | 0 | |||||
| 小泉 進次郎(自民) | 0 | |||||
| 小泉 龍司(自民) | 0 | |||||
| 河野 太郎(自民) | 0 | |||||
| 高村 正大(自民) | 0 | |||||
| こうらい啓一郎(自民) | 0 | |||||
| 古賀 篤(自民) | 0 | |||||
| 國場 幸之助(自民) | 0 | |||||
| 輿水 恵一(中道) | 0 | |||||
| 小寺 裕雄(自民) | 0 | |||||
| 後藤 茂之(自民) | 0 | |||||
| 後藤 祐一(中道) | 0 | |||||
| 許斐 亮太郎(国民) | 0 | |||||
| 小林 茂樹(自民) | 0 | |||||
| 小林 修平(みらい) | 0 | |||||
| 小林 鷹之(自民) | 0 | |||||
| 小林 史明(自民) | 0 | |||||
| 小森 卓郎(自民) | 0 | |||||
| 今 洋佑(自民) | 0 | |||||
| 近藤 和也(中道) | 0 | |||||
| 近藤 雅彦(国民) | 0 | |||||
| 斉木 武志(自民) | 0 | |||||
| 西條 昌良(自民) | 0 | |||||
| 斎藤アレックス(維新) | 0 | |||||
| 齋藤 健(自民) | 0 | |||||
| 斉藤 鉄夫(中道) | 0 | |||||
| 斎藤 洋明(自民) | 0 | |||||
| 斉藤 りえ(自民) | 0 | |||||
| 坂井 学(自民) | 0 | |||||
| 坂本 哲志(自民) | 0 | |||||
| 坂本 竜太郎(自民) | 0 | |||||
| 笹川 博義(自民) | 0 | |||||
| 佐々木 紀(自民) | 0 | |||||
| 佐々木 真琴(国民) | 0 | |||||
| 佐藤 英道(中道) | 0 | |||||
| 佐藤 主迪(自民) | 0 | |||||
| 塩川 鉄也(共産) | 0 | |||||
| 塩崎 彰久(自民) | 0 | |||||
| 重徳 和彦(中道) | 0 | |||||
| 繁本 護(自民) | 0 | |||||
| 階 猛(中道) | 0 | |||||
| 柴山 昌彦(自民) | 0 | |||||
| 島尻 安伊子(自民) | 0 | |||||
| 島田 智明(自民) | 0 | |||||
| 島村 かおる(参政) | 0 | |||||
| 下村 博文(自民) | 0 | |||||
| 庄子 賢一(中道) | 0 | |||||
| 白坂 亜紀(自民) | 0 | |||||
| 新谷 正義(自民) | 0 | |||||
| 新藤 義孝(自民) | 0 | |||||
| 菅原 一秀(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 英敬(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 馨祐(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 俊一(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 淳司(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 貴子(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 拓海(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 憲和(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 隼人(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 美香(参政) | 0 | |||||
| 鈴木 義弘(国民) | 0 | |||||
| 須田 英太郎(みらい) | 0 | |||||
| 住吉 寛紀(維新) | 0 | |||||
| 関 健一郎(維新) | 0 | |||||
| 関 芳弘(自民) | 0 | |||||
| 世古 万美子(自民) | 0 | |||||
| 世耕 弘成(自民) | 0 | |||||
| 瀬戸 隆一(自民) | 0 | |||||
| 園崎 弘道(自民) | 0 | |||||
| 平 将明(自民) | 0 | |||||
| 高市 早苗(自民) | 0 | |||||
| 高階 恵美子(自民) | 0 | |||||
| 高木 啓(自民) | 0 | |||||
| 高木 宏壽(自民) | 0 | |||||
| 高沢 一基(国民) | 0 | |||||
| 高鳥 修一(自民) | 0 | |||||
| 高橋 祐介(自民) | 0 | |||||
| 高見 康裕(自民) | 0 | |||||
| 高見 亮(維新) | 0 | |||||
| 高山 聡史(みらい) | 0 | |||||
| 武井 俊輔(自民) | 0 | |||||
| 武田 良太(自民) | 0 | |||||
| 武部 新(自民) | 0 | |||||
| 武村 展英(自民) | 0 | |||||
| 田嶋 要(中道) | 0 | |||||
| 橘 慶一郎(自民) | 0 | |||||
| 辰巳 孝太郎(共産) | 0 | |||||
| 田所 嘉徳(自民) | 0 | |||||
| 田中 和徳(自民) | 0 | |||||
| 田中 健(国民) | 0 | |||||
| 田中 昌史(自民) | 0 | |||||
| 田中 良生(自民) | 0 | |||||
| 棚橋 泰文(自民) | 0 | |||||
| 谷 公一(自民) | 0 | |||||
| 谷 浩一郎(参政) | 0 | |||||
| 谷川 とむ(自民) | 0 | |||||
| 田野瀬 太道(自民) | 0 | |||||
| 田畑 裕明(自民) | 0 | |||||
| 玉木 雄一郎(国民) | 0 | |||||
| 田宮 寿人(自民) | 0 | |||||
| 田村 智子(共産) | 0 | |||||
| 田村 憲久(自民) | 0 | |||||
| 俵田 祐児(自民) | 0 | |||||
| 丹野 みどり(国民) | 0 | |||||
| 辻 清人(自民) | 0 | |||||
| 辻 秀樹(自民) | 0 | |||||
| 辻 由布子(自民) | 0 | |||||
| 津島 淳(自民) | 0 | |||||
| 土田 慎(自民) | 0 | |||||
| 土屋 品子(自民) | 0 | |||||
| 角田 秀穂(中道) | 0 | |||||
| 寺田 稔(自民) | 0 | |||||
| 土井 亨(自民) | 0 | |||||
| 渡海 紀三朗(自民) | 0 | |||||
| 冨樫 博之(自民) | 0 | |||||
| とかしきなおみ(自民) | 0 | |||||
| 土橋 章宏(みらい) | 0 | |||||
| 豊田 真由子(参政) | 0 | |||||
| 永岡 桂子(自民) | 0 | |||||
| 中川こういち(自民) | 0 | |||||
| 中川 貴元(自民) | 0 | |||||
| 中川 宏昌(中道) | 0 | |||||
| 中川 康洋(中道) | 0 | |||||
| 長坂 康正(自民) | 0 | |||||
| 長澤 興祐(自民) | 0 | |||||
| 長島 昭久(自民) | 0 | |||||
| 中曽根 康隆(自民) | 0 | |||||
| 中田 宏(自民) | 0 | |||||
| 永田 磨梨奈(自民) | 0 | |||||
| 中谷 元(自民) | 0 | |||||
| 中谷 真一(自民) | 0 | |||||
| 中司 宏(維新) | 0 | |||||
| 長妻 昭(中道) | 0 | |||||
| 長友 慎治(国民) | 0 | |||||
| 中西 健治(自民) | 0 | |||||
| 中根 一幸(自民) | 0 | |||||
| 中野 英幸(自民) | 0 | |||||
| 中野 洋昌(中道) | 0 | |||||
| 長野 春信(自民) | 0 | |||||
| 中村 はやと(無所属) | 0 | |||||
| 中村 裕之(自民) | 0 | |||||
| なかや めぐ(参政) | 0 | |||||
| 中山 展宏(自民) | 0 | |||||
| 中山 泰秀(自民) | 0 | |||||
| 鍋島 勢理(国民) | 0 | |||||
| 仁木 博文(自民) | 0 | |||||
| 西岡 秀子(国民) | 0 | |||||
| 西岡 義高(国民) | 0 | |||||
| 西園 勝秀(中道) | 0 | |||||
| 西田 薫(維新) | 0 | |||||
| 西田 昭二(自民) | 0 | |||||
| 西野 太亮(自民) | 0 | |||||
| 西村 明宏(自民) | 0 | |||||
| 西村 智奈美(中道) | 0 | |||||
| 西村 康稔(自民) | 0 | |||||
| 西銘 恒三郎(自民) | 0 | |||||
| 西山 尚利(自民) | 0 | |||||
| 新田 章文(自民) | 0 | |||||
| 丹羽 秀樹(自民) | 0 | |||||
| 額賀 福志郎(自民) | 0 | |||||
| 沼崎 満子(中道) | 0 | |||||
| 根本 拓(自民) | 0 | |||||
| 根本 幸典(自民) | 0 | |||||
| 野田 聖子(自民) | 0 | |||||
| 野田 佳彦(中道) | 0 | |||||
| 野中 厚(自民) | 0 | |||||
| 野間 健(中道) | 0 | |||||
| 野村 美穂(国民) | 0 | |||||
| 萩生田 光一(自民) | 0 | |||||
| 萩原 佳(維新) | 0 | |||||
| 橋本 岳(自民) | 0 | |||||
| 橋本 幹彦(国民) | 0 | |||||
| 長谷川 淳二(自民) | 0 | |||||
| 畑野 枝(共産) | 0 | |||||
| 鳩山 二郎(自民) | 0 | |||||
| 葉梨 康弘(自民) | 0 | |||||
| 馬場 伸幸(維新) | 0 | |||||
| 浜田 靖一(自民) | 0 | |||||
| 浜地 雅一(中道) | 0 | |||||
| 林 拓海(みらい) | 0 | |||||
| 林 芳正(自民) | 0 | |||||
| 原田 直樹(中道) | 0 | |||||
| 原山 大亮(維新) | 0 | |||||
| 東田 淳平(自民) | 0 | |||||
| 日野 紗里亜(国民) | 0 | |||||
| 平井 卓也(自民) | 0 | |||||
| 平口 洋(自民) | 0 | |||||
| 平沢 勝栄(自民) | 0 | |||||
| 平沼 正二郎(自民) | 0 | |||||
| 平林 晃(中道) | 0 | |||||
| 広瀬 建(自民) | 0 | |||||
| 深作 ヘスス(国民) | 0 | |||||
| 深澤 陽一(自民) | 0 | |||||
| 福重 隆浩(中道) | 0 | |||||
| 福田 徹(国民) | 0 | |||||
| 福田 かおる(自民) | 0 | |||||
| 福田 達夫(自民) | 0 | |||||
| 福原 淳嗣(自民) | 0 | |||||
| 藤井 比早之(自民) | 0 | |||||
| 藤沢 忠盛(自民) | 0 | |||||
| 藤田 ひかる(自民) | 0 | |||||
| 藤田 文武(維新) | 0 | |||||
| 藤田 誠(自民) | 0 | |||||
| 藤田 洋司(自民) | 0 | |||||
| 藤丸 敏(自民) | 0 | |||||
| 藤原 崇(自民) | 0 | |||||
| 文月 涼(自民) | 0 | |||||
| 船田 元(自民) | 0 | |||||
| 古井 康介(自民) | 0 | |||||
| 古川 あおい(みらい) | 0 | |||||
| 古川 直季(自民) | 0 | |||||
| 古川 元久(国民) | 0 | |||||
| 古川 康(自民) | 0 | |||||
| 古川 禎久(自民) | 0 | |||||
| 古屋 圭司(自民) | 0 | |||||
| 穂坂 泰(自民) | 0 | |||||
| 星野 剛士(自民) | 0 | |||||
| 細田 健一(自民) | 0 | |||||
| 細野 豪志(自民) | 0 | |||||
| 堀内 詔子(自民) | 0 | |||||
| 本田 太郎(自民) | 0 | |||||
| 前川 恵(自民) | 0 | |||||
| 前原 誠司(維新) | 0 | |||||
| 牧島 かれん(自民) | 0 | |||||
| 牧野 俊一(参政) | 0 | |||||
| 松下 英樹(自民) | 0 | |||||
| 松島 みどり(自民) | 0 | |||||
| 松野 博一(自民) | 0 | |||||
| 松本 泉(自民) | 0 | |||||
| 松本 尚(自民) | 0 | |||||
| 松本 洋平(自民) | 0 | |||||
| 丸尾 なつ子(自民) | 0 | |||||
| 丸川 珠代(自民) | 0 | |||||
| 丸田 康一郎(自民) | 0 | |||||
| 三木 圭恵(維新) | 0 | |||||
| 水野よしひこ(自民) | 0 | |||||
| 三反園 訓(自民) | 0 | |||||
| 三谷 英弘(自民) | 0 | |||||
| 三ッ林 裕巳(自民) | 0 | |||||
| 峰島 侑也(みらい) | 0 | |||||
| 美延 映夫(維新) | 0 | |||||
| 御法川 信英(自民) | 0 | |||||
| 三原 朝利(自民) | 0 | |||||
| 宮内 秀樹(自民) | 0 | |||||
| 宮崎 政久(自民) | 0 | |||||
| 宮路 拓馬(自民) | 0 | |||||
| 宮下 一郎(自民) | 0 | |||||
| 向山 淳(自民) | 0 | |||||
| 向山 好一(国民) | 0 | |||||
| 武藤 かず子(みらい) | 0 | |||||
| 武藤 容治(自民) | 0 | |||||
| 宗清 皇一(自民) | 0 | |||||
| 村井 英樹(自民) | 0 | |||||
| 村岡 敏英(国民) | 0 | |||||
| 村上 誠一郎(自民) | 0 | |||||
| 村上 智信(維新) | 0 | |||||
| 村木 汀(自民) | 0 | |||||
| 茂木 敏充(自民) | 0 | |||||
| 森 英介(無所属) | 0 | |||||
| 森 ようすけ(国民) | 0 | |||||
| 森下 千里(自民) | 0 | |||||
| 森原 紀代子(自民) | 0 | |||||
| 森山 裕(自民) | 0 | |||||
| 盛山 正仁(自民) | 0 | |||||
| 保岡 宏武(自民) | 0 | |||||
| 簗 和生(自民) | 0 | |||||
| 山岡 達丸(中道) | 0 | |||||
| 山際 大志郎(自民) | 0 | |||||
| 山口 俊一(自民) | 0 | |||||
| 山口 晋(自民) | 0 | |||||
| 山口 壯(自民) | 0 | |||||
| 山崎 正恭(中道) | 0 | |||||
| 山下 史守朗(自民) | 0 | |||||
| 山下 貴司(自民) | 0 | |||||
| 山田 瑛理(みらい) | 0 | |||||
| 山田 賢司(自民) | 0 | |||||
| 山田 美樹(自民) | 0 | |||||
| 山田 基靖(自民) | 0 | |||||
| 山本 香苗(中道) | 0 | |||||
| 山本 左近(自民) | 0 | |||||
| 山本ジョージ(無所属) | 0 | |||||
| 山本 深(自民) | 0 | |||||
| 山本 大地(自民) | 0 | |||||
| 山本 裕三(自民) | 0 | |||||
| 横田 光弘(維新) | 0 | |||||
| 吉川 里奈(参政) | 0 | |||||
| 吉田 真次(自民) | 0 | |||||
| 吉田 宣弘(中道) | 0 | |||||
| 吉田 有理(自民) | 0 | |||||
| 吉村 悠(自民) | 0 | |||||
| 米内 紘正(自民) | 0 | |||||
| 笠 浩史(中道) | 0 | |||||
| 若狹 清史(維新) | 0 | |||||
| 若林 健太(自民) | 0 | |||||
| 若宮 健嗣(自民) | 0 | |||||
| 若山 慎司(自民) | 0 | |||||
| 鷲尾 英一郎(自民) | 0 | |||||
| 早稲田 ゆき(中道) | 0 | |||||
| 和田 政宗(参政) | 0 | |||||
| 和田 義明(自民) | 0 | |||||
| 渡辺 藍理(参政) | 0 | |||||
| 渡辺 勝幸(自民) | 0 | |||||
| 渡辺 孝一(自民) | 0 | |||||
| 渡辺 真太朗(無所属) | 0 | |||||
| 渡辺 創(中道) | 0 | |||||
| 青木 愛(立憲) | 0 | |||||
| 青木 一彦(自民) | 0 | |||||
| 青島 健太(維新) | 0 | |||||
| 赤松 健(自民) | 0 | |||||
| 秋野 公造(公明) | 0 | |||||
| 浅尾 慶一郎(自民) | 0 | |||||
| 浅田 均(維新) | 0 | |||||
| 朝日 健太郎(自民) | 0 | |||||
| 阿達 雅志(自民) | 0 | |||||
| 足立 康史(民主) | 0 | |||||
| 安達 悠司(参政) | 0 | |||||
| 有村 治子(自民) | 0 | |||||
| 安藤 裕(参政) | 0 | |||||
| 安野 貴博(みらい) | 0 | |||||
| 生稲 晃子(自民) | 0 | |||||
| 石井 準一(自民) | 0 | |||||
| 石井 浩郎(自民) | 0 | |||||
| 石井 苗子(維新) | 0 | |||||
| 石井 めぐみ(維新) | 0 | |||||
| 石垣 のりこ(立憲) | 0 | |||||
| 石川 博崇(公明) | 0 | |||||
| 石田 昌宏(自民) | 0 | |||||
| 石橋 通宏(立憲) | 0 | |||||
| 泉 房穂(立憲) | 0 | |||||
| 伊勢崎 賢治(れ新) | 0 | |||||
| 礒崎 哲史(民主) | 0 | |||||
| 磯崎 仁彦(自民) | 0 | |||||
| 伊藤 孝江(公明) | 0 | |||||
| 伊藤 孝恵(民主) | 0 | |||||
| 伊藤 辰夫(民主) | 0 | |||||
| 井上 義行(自民) | 0 | |||||
| 猪口 邦子(自民) | 0 | |||||
| 猪瀬 直樹(維新) | 0 | |||||
| 伊波 洋一(沖縄) | 0 | |||||
| 今井 絵理子(自民) | 0 | |||||
| 岩渕 友(共産) | 0 | |||||
| 岩本 剛人(自民) | 0 | |||||
| 岩本 麻奈(参政) | 0 | |||||
| いんどう 周作(自民) | 0 | |||||
| 上田 勇(公明) | 0 | |||||
| 上田 清司(民主) | 0 | |||||
| 上野 ほたる(維新) | 0 | |||||
| 上野 通子(自民) | 0 | |||||
| 牛田 茉友(民主) | 0 | |||||
| 臼井 正一(自民) | 0 | |||||
| 打越 さく良(立憲) | 0 | |||||
| 梅村 みずほ(参政) | 0 | |||||
| 江島 潔(自民) | 0 | |||||
| 江原 くみ子(民主) | 0 | |||||
| 大家 敏志(自民) | 0 | |||||
| 大島 九州男(れ新) | 0 | |||||
| 大津 力(参政) | 0 | |||||
| 岡崎 太(維新) | 0 | |||||
| 岡田 直樹(自民) | 0 | |||||
| 小川 克巳(自民) | 0 | |||||
| 奥田 ふみよ(れ新) | 0 | |||||
| 奥村 祥大(民主) | 0 | |||||
| 小沢 雅仁(立憲) | 0 | |||||
| 越智 俊之(自民) | 0 | |||||
| 尾辻 朋実(みらい) | 0 | |||||
| 鬼木 誠(立憲) | 0 | |||||
| 小野田 紀美(自民) | 0 | |||||
| かごしま 彰宏(民主) | 0 | |||||
| 梶原 大介(自民) | 0 | |||||
| 加田 裕之(自民) | 0 | |||||
| 嘉田 由紀子(維新) | 0 | |||||
| 片山 さつき(自民) | 0 | |||||
| 片山 大介(維新) | 0 | |||||
| 勝部 賢志(立憲) | 0 | |||||
| 加藤 明良(自民) | 0 | |||||
| 金子 道仁(維新) | 0 | |||||
| かまやち 敏(自民) | 0 | |||||
| 神谷 宗幣(参政) | 0 | |||||
| 神谷 政幸(自民) | 0 | |||||
| 川合 孝典(民主) | 0 | |||||
| 川村 雄大(公明) | 0 | |||||
| 岸 真紀子(立憲) | 0 | |||||
| 北村 経夫(自民) | 0 | |||||
| 北村 晴男(保守) | 0 | |||||
| 木戸口 英司(立憲) | 0 | |||||
| 木村 英子(れ新) | 0 | |||||
| 木村 義雄(自民) | 0 | |||||
| 吉良 よし子(共産) | 0 | |||||
| 串田 誠一(維新) | 0 | |||||
| 窪田 哲也(公明) | 0 | |||||
| 熊谷 裕人(立憲) | 0 | |||||
| 見坂 茂範(自民) | 0 | |||||
| 小池 晃(共産) | 0 | |||||
| 上月 良祐(自民) | 0 | |||||
| 郡山 りょう(立憲) | 0 | |||||
| 古賀 千景(立憲) | 0 | |||||
| 古賀 友一郎(自民) | 0 | |||||
| 古賀 之士(立憲) | 0 | |||||
| 小島 とも子(立憲) | 0 | |||||
| 古庄 玄知(自民) | 0 | |||||
| 後藤 翔太(参政) | 0 | |||||
| 後藤 斎(民主) | 0 | |||||
| 小西 洋之(立憲) | 0 | |||||
| 小林 一大(自民) | 0 | |||||
| 小林 孝一郎(自民) | 0 | |||||
| 小林 さやか(民主) | 0 | |||||
| こやり 隆史(自民) | 0 | |||||
| 齊藤 健一郎(無所属) | 0 | |||||
| 斎藤 嘉隆(立憲) | 0 | |||||
| 酒井 庸行(自民) | 0 | |||||
| 櫻井 祥子(参政) | 0 | |||||
| 櫻井 充(自民) | 0 | |||||
| 佐々木 雅文(公明) | 0 | |||||
| 佐々木 りえ(維新) | 0 | |||||
| 佐藤 啓(自民) | 0 | |||||
| 里見 隆治(公明) | 0 | |||||
| 塩入 清香(参政) | 0 | |||||
| 塩村 あやか(立憲) | 0 | |||||
| 柴 愼一(立憲) | 0 | |||||
| 柴田 巧(維新) | 0 | |||||
| 自見 はなこ(自民) | 0 | |||||
| 清水 真人(自民) | 0 | |||||
| 下野 六太(公明) | 0 | |||||
| 白川 容子(共産) | 0 | |||||
| 進藤 金日子(自民) | 0 | |||||
| 榛葉 賀津也(民主) | 0 | |||||
| 末松 信介(自民) | 0 | |||||
| 杉 久武(公明) | 0 | |||||
| 杉尾 秀哉(立憲) | 0 | |||||
| 杉本 純子(参政) | 0 | |||||
| 鈴木 大地(自民) | 0 | |||||
| 鈴木 宗男(自民) | 0 | |||||
| 石 平(維新) | 0 | |||||
| 関口 昌一(無所属) | 0 | |||||
| 大門 実紀史(共産) | 0 | |||||
| 高木 かおり(維新) | 0 | |||||
| 高木 真理(立憲) | 0 | |||||
| 高橋 克法(自民) | 0 | |||||
| 高橋 はるみ(自民) | 0 | |||||
| 高橋 光男(公明) | 0 | |||||
| 高良 沙哉(沖縄) | 0 | |||||
| 滝波 宏文(自民) | 0 | |||||
| 竹内 真二(公明) | 0 | |||||
| 竹詰 仁(民主) | 0 | |||||
| 竹谷 とし子(公明) | 0 | |||||
| 田島 麻衣子(立憲) | 0 | |||||
| 田名部 匡代(立憲) | 0 | |||||
| 谷合 正明(公明) | 0 | |||||
| 田村 まみ(民主) | 0 | |||||
| 司 隆史(公明) | 0 | |||||
| 辻元 清美(立憲) | 0 | |||||
| 鶴保 庸介(自民) | 0 | |||||
| 出川 桃子(自民) | 0 | |||||
| 寺田 静(自民) | 0 | |||||
| 天畠 大輔(れ新) | 0 | |||||
| 堂込 麻紀子(民主) | 0 | |||||
| 徳永 エリ(立憲) | 0 | |||||
| 友納 理緒(自民) | 0 | |||||
| 永井 学(自民) | 0 | |||||
| ながえ 孝子(無所属) | 0 | |||||
| 中条 きよし(維新) | 0 | |||||
| 中曽根 弘文(自民) | 0 | |||||
| 中田 優子(参政) | 0 | |||||
| 中西 祐介(自民) | 0 | |||||
| 長浜 博行(立憲) | 0 | |||||
| 新実 彰平(維新) | 0 | |||||
| 西田 昌司(自民) | 0 | |||||
| 西田 英範(自民) | 0 | |||||
| 西田 実仁(公明) | 0 | |||||
| 仁比 聡平(共産) | 0 | |||||
| 庭田 幸恵(民主) | 0 | |||||
| 野上 浩太郎(自民) | 0 | |||||
| 野村 哲郎(自民) | 0 | |||||
| 芳賀 道也(民主) | 0 | |||||
| 初鹿野 裕樹(参政) | 0 | |||||
| 橋本 聖子(自民) | 0 | |||||
| 長谷川 岳(自民) | 0 | |||||
